
Royal Clima RC-PDC70HN - это современный настенный кондиционер серии PANDORA 2025, предназначенный для жилых и небольших коммерческих зданий, классический тип эффективного, надежного и очень доступного кондиционера, рассчитанного на помещения площадью до 70 кв. м.
Кондиционеры премиум-класса классического типа серии PANDORA 2025 имеют минималистичный, но привлекательный дизайн.
Подробнее о кондиционерах Royal Clima серии PANDORA 2025
Модель | RC-PDC70HN |
Модель внутреннего блока | RC-PDC70HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PDC70HN/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | PANDORA |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 72 |
Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,25 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10,64 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,251 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 24 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,60 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9,84 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,088 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 855/900/945/1030 /1070/1120/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 855 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/32/33/36/39/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
Объем конденсации, л/ч | 2,2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1350 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1132×332×229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 920×699×380 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1202×302×402 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 949x732x392 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 48,,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 50,0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,8 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 6*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,0 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
Пусковой ток, А | 60 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | |
Антибактериальный | Да |
Антивирусный | Да |
Угольный | Да |
С ионами | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.