
Royal Clima RC-PDC55HN - это современный настенный кондиционер серии PANDORA 2025, предназначенный для жилых и небольших коммерческих зданий, классический тип эффективного, надежного и очень доступного кондиционера, рассчитанного на помещения площадью до 55 кв. м.
Кондиционеры премиум-класса классического типа серии PANDORA 2025 имеют минималистичный, но привлекательный дизайн.
Подробнее о кондиционерах Royal Clima серии PANDORA 2025
Модель | RC-PDC55HN |
Модель внутреннего блока | RC-PDC55HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PDC55HN/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | PANDORA |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 54 |
Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,40 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7,95 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,677 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 18 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,50 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 7,15 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,511 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500/545/595/645/700 /770/850 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/29/30/32/35/38/40 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1030 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1015×313×221 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853×602×349 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1086×293×378 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 35,7 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 38,0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11,7 |
Пусковой ток, А | 45 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | |
Антибактериальный | Да |
Антивирусный | Да |
Угольный | Да |
С ионами | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.