
Royal Clima RC-PDC105HN - это современный настенный кондиционер серии PANDORA 2025, предназначенный для жилых и небольших коммерческих зданий, классический тип эффективного, надежного и очень доступного кондиционера, рассчитанного на помещения площадью до 100 кв. м.
Кондиционеры премиум-класса классического типа серии PANDORA 2025 имеют минималистичный, но привлекательный дизайн.
Подробнее о кондиционерах Royal Clima серии PANDORA 2025
Модель | RC-PDC105HN |
Модель внутреннего блока | RC-PDC105HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PDC105HN/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | PANDORA |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 105 |
Холодопроизводительность, kBTU | 36 |
Холодопроизводительность, кВт | 10.550 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 16.08 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.281 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 36 |
Теплопроизводительность, кВт | 10.700 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 14.48 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,956 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 980/1100/1200/1295/1390 /1495/1600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 980 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/40/41/43/44/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
Объем конденсации, л/ч | 3.0 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4100 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 2100 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1277×360×271 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 967×803×421 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1332×350×437 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1022x835x480 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 20.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 56.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 60,0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9.53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,8 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*4.0 |
Автомат защиты, А | 32 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.85 |
Максимальный потребляемый ток, А | 24.5 |
Пусковой ток, А | 70 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | |
Антибактериальный | Да |
Антивирусный | Да |
Угольный | Да |
С ионами | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.